top of page


SHINGO "GODO" TERASAWA
official website
![]() 夜明け前 #3 (於 王子が浜、和歌山県新宮市) M3(160×273mm) acrylic on canvas, 2023 | ![]() 夜明け前 #2(於 王子が浜、和歌山県新宮市) M8(273×455mm) acrylic on canvas, 2022 |
---|---|
![]() 夜明け前 #1(於 王子が浜、和歌山県新宮市) M20(500×727mm) acrylic on canvas, 2018 | ![]() NACHI #4(那智の滝) size : M8(455×273mm) acrylic on canvas, 2022 |
![]() ROCKs #6(橋杭岩、和歌山県串本町) M8(273×455mm) acrylic on canvas, 2022 | ![]() KODOU #7 (熊野古道、大門坂) size:F6 (318×410mm) acrylic on canvas, 2022 |
![]() ROCKs #5(橋杭岩、和歌山県串本町) size: M50(727×1167mm) acrylic on canvas, 2020 | ![]() Kouya-zaka(熊野古道、高野坂) size:F8 (380×455mm) acrylic on canvas, 2018 |
![]() KODOU #1 (熊野古道、大門坂) [第65回 光陽展入選作] size:F50(910×1167mm) acrylic on canvas, 2015 | ![]() NACHI #3(那智の滝) [第66回光陽展 入選] size: M100(1620×970mm) acrylic on canvas , 2018 |
![]() ROCKs #1(橋杭岩、和歌山県串本町) M8(333×530mm) acrylic on canvas, 2017 | ![]() DOROKYOU #1(瀞峡、吉野熊野国立公園) F8 (380×455mm) acrylic on canvas, 2017 |
![]() KODOU #2 (熊野古道、大門坂) size:F8 (380×455mm) acrylic on canvas, 2016 | ![]() SENMAIDA #1(丸山千枚田) size:F8 (380×455mm) acrylic on canvas, 2016 |
![]() KODOU #4 (熊野古道、大門坂) size:F3 (220×273mm) acrylic on canvas, 2017 | ![]() KODOU #3 (熊野古道、大門坂) size:F3 (220×273mm) acrylic on canvas, 2016 |
![]() KODOU #5 (熊野古道、大門坂) size:F8 (380×455mm) acrylic on canvas, 2017 | ![]() KODOU #6 (熊野古道、大門坂) size : F3(220×273mm) acrylic on canvas, 2017 |
![]() NACHI #1(那智の滝) size : M8(455×273mm) acrylic on canvas, 2016 | ![]() NACHI #2(那智の滝) size : M3(273×160mm) acrylic on canvas, 2017 |
![]() ROCKs #3(橋杭岩、和歌山県串本町) size : M3(160×273mm) acrylic on canvas, 2017 | ![]() ROCKs #2(橋杭岩、和歌山県串本町) size : M3(160×273mm) acrylic on canvas, 2017 |
![]() ROCKs #4(橋杭岩、和歌山県串本町) size : M3(160×273mm) acrylic on canvas, 2019 | ![]() SENMAIDA #2(丸山千枚田) size:F3 (220×273mm) acrylic on canvas, 2016 |
![]() 稲佐の浜 (島根県出雲市) size:F4 (242×333mm) acrylic on canvas 2022 | ![]() 宍道湖 (島根県松江市) size:F6 (318×410mm) acrylic on canvas 2022 |
bottom of page